28 Temmuz 2007
28/08/2008 Perşembe Günü Turnuva Final Maçı
KILÇAN ve VİZYON YEMEK
2008 YILI KAYMAKAMLIK KUPASI HALI SAHA FUTBOL
TURNUVASI MAÇ FİKSTÜRÜ VE GÖREVLİ LİSTESİ
| S. No | Tarih | Gün | Baş. Saati | GRUBU | Karşılaşacak Takımlar | Yönetecek Hakem | Saha Komiseri |
| 1 | 05/08/2008 | SALI | 20,00 | A | AKKAYA - SANAYİ | AYHAN DEMİR | HAMDİ ÖZCAN |
| 2 | 05/08/2008 | SALI | 21,20 | B | MÜRSELLER - KÖYLÜ MERMER | MUSA ÇAKIR | AYHAN DEMİR |
| 3 | 05/08/2008 | SALI | 22,40 | A | KAĞILCIK - KILÇAN | AHMET KANCI | AHMET KANCI |
| 4 | 07/08/2008 | PERŞEMBE | 20,00 | B | KAR UN - DEMİR ISI | SALİH EREN | HASAN TOSUN |
| 5 | 07/08/2008 | PERŞEMBE | 21,20 | A | KARADAĞLI - BADEMLİ | OSMAN YÜCEL | METİN YILMAZ |
| 6 | 07/08/2008 | PERŞEMBE | 22,40 | B | KILAVUZLAR - VİZYON YEMEK | RAMAZAN ARSLAN | M.ALİ IŞIK |
| 7 | 10/08/2008 | PAZAR | 20,00 | A | SANAYİ - KARADAĞLI | ||
| 8 | 10/08/2008 | PAZAR | 21,20 | B | DEMİR ISI - KÖYLÜ MERMER | ||
| 9 | 10/08/2008 | PAZAR | 22,40 | A | KAĞILCIK - AKKAYA | ||
| 10 | 11/08/2008 | PAZARTESİ | 20,00 | B | KILAVUZLAR - KAR UN | ||
| 11 | 11/08/2008 | PAZARTESİ | 21,20 | A | KILÇAN - BADEMLİ | ||
| 12 | 11/08/2008 | PAZARTESİ | 22,40 | B | MÜRSELLER - VİZYON YEMEK | ||
| 13 | 14/08/2008 | PERŞEMBE | 20,00 | B | KAR UN - MÜRSELLER | ||
| 14 | 14/08/2008 | PERŞEMBE | 21,20 | A | AKKAYA - BADEMLİ | ||
| 15 | 14/08/2008 | PERŞEMBE | 22,40 | B | KILAVUZLAR - DEMİR ISI | ||
| 16 | 15/08/2008 | CUMA | 20,00 | B | VİZYON YEMEK - KÖYLÜ MER. | ||
| 17 | 15/08/2008 | CUMA | 21,20 | A | KAĞILCIK - SANAYİ | ||
| 18 | 15/08/2008 | CUMA | 22,40 | A | KILÇAN - KARADAĞLI | ||
| 19 | 17/08/2008 | PAZAR | 20,00 | A | KILÇAN - AKKAYA | ||
| 20 | 17/08/2008 | PAZAR | 21,20 | B | DEMİR ISI - MÜRSELLER | ||
| 21 | 17/08/2008 | PAZAR | 22,40 | A | SANAYİ - BADEMLİ | ||
| 22 | 18/08/2008 | PAZARTESİ | 20,00 | B | VİZYON YEMEK - KAR UN | ||
| 23 | 18/08/2008 | PAZARTESİ | 21,20 | A | KAĞILCIK - KARADAĞLI | ||
| 24 | 18/08/2008 | PAZARTESİ | 22,40 | B | KILAVUZLAR - KÖYLÜ MERMER | ||
| 25 | 21/08/2008 | PERŞEMBE | 20,00 | A | AKKAYA - KARADAĞLI | ||
| 26 | 21/08/2008 | PERŞEMBE | 21,20 | B | VİZYON YEMEK- DEMİR ISI | ||
| 27 | 21/08/2008 | PERŞEMBE | 22,40 | A | KAĞILCIK - BADEMLİ | ||
| 28 | 22/08/2008 | CUMA | 20,00 | B | KAR UN - KÖYLÜ MERMER | ||
| 29 | 22/08/2008 | CUMA | 21,20 | A | KILÇAN - SANAYİ | ||
| 30 | 22/08/2008 | CUMA | 22,40 | B | KILAVUZLAR - MÜRSELLER | ||
| 31 | 25/08/2008 | PAZARTESİ | 20,45 | A1-B2 | |||
| 32 | 25/08/2008 | PAZARTESİ | 22,10 | A2-B1 | |||
| 33 | 28/08/2008 | PERŞEMBE | 20,45 | 3.LÜK | |||
| 34 | 28/08/2008 | PERŞEMBE | 22,10 | FİNAL |
A Grubu
| 1-Demirısı | Ayhan DEMİR | |
| 2-Bademli | ||
| 3-Demmer | Metin YILMAZ-Kemal GÜVENER-Murat ÇOBAN | |
| 4-Karamanlı Gençlerbirliği | Ahmet GÜMÜŞ-Kemal ŞİRİN | |
| 5-Kağılcık | Etem ERDİLMEN-Mustafa BAY | |
| 6-Tedaş | Ramazan ARSLAN-Hasan TOSUN |
B Grubu
| 1-Lise | S.Akbaba-Suat TONUÇ-Ö.Nuri TARAKÇI-Muammer DEMİREL-T.ALTINTAŞ | |
| 2-Sağlık | Dursun ERDOĞDU | |
| 3-Belediye | İsa SAKALLI-Korkut ÇETİN-Hüseyin KÜÇ-Mustafa KAYA | |
| 4-Kaymakamlık | M.ERKİL-M.ÇAKIR-S.EREN-H.ÖZCAN-M.Ali IŞIK | |
| 5-Tunay tarım | Hakan ÇAKIROĞLU-H.UĞUREL | |
| 6-Kar Un | Ceyhun CANLI-Mehmet KIRLI | |
| 7-Telekom | Emrah ASLAN-A.Osman BALKAN |
| 2008 KAYMAKAMLIK YAZ KUPASI HALI SAHA FUTBOL | ||||||||||
| TURNUVASI SAHA İÇİ OYUN KURALLARI | ||||||||||
|
1-TAÇ AYAKLA VE ÇİFT VURUŞ OLARAK ATILIR.TAÇTAN DİREK GOL OLMAZ. 2-HER TÜRLÜ TEK VURUŞ GOL OLABİLİR.(DEGAJ,AUT DAHİL) 3-KONER ATIŞI VE RAKİP SAHADAN ATILAN TAÇLARDA BARAJ YAN KALE ÇİZGİSİNE KURULUR,TOPTAN EN AZ 6 m UZAK OLUNUR. 4-AUT ATIŞLARI VE KENDİ SAHASINDAN KULLANILAN SERBEST ATIŞLARDA TOPTAN EN AZ 9 m UZAK OLUNUR.KULLANAN İSTERSE MESAFE AÇILANA KADAR BEKLER, ANCAK KASTİ ENGELLEME HAKEM TARAFINDAN UYARILIR.(İkaz veya Sarı Kart) 5-TEHLİKELİ HAREKET VE TAÇ ÇİFT,DİGERLERİ TEK VURUŞTUR. 6-KENDİ TAKIM ARKADAŞINA BİLE OLSA KÜFÜR VE HAKARET CEZAYI GEREKTİRİR. 7-MAÇ 35'ŞER DEN 2 DEVRE VE DEVRE ARASI 5 DAKİKA OLARAK OYNATILIR. 8-SAHADA MAÇ BAŞLARKEN HER BİR TAKIMDAN EN AZ 6 OYUNCU İLE BAŞLANIR.
9-KALECİ DAHİL ENFAZLA 2 OYUNCU DEĞİŞTİRİLİR.OYUN İÇİNDE KALECİ-OYUNCU 10-KALECİ BİLEREK VERİLEN GERİ PASI ELLE ALAMAZ ALIRSA ALEYHİNE ÇİFT VURUŞ VERİLEREK CEZALANDIRILIR. 11-MAÇLARDA NE OLURSA OLSUN İNSAN SAĞLIĞI ,CENTİLMENLİK ÖN PLANDA OLUP,HAKEMLER MAÇI OYNATMAYI KOLAYLAŞTIRICI VE KARARLI OLACAKLARDIR. |
||||||||||
| HAKEMLER VE SAHA KOMİSERLERİ | ||||||||||
| 1- | OSMAN YÜCEL | HAKEM | ||||||||
| 2- | AHMET KANCI (RAMAZAN) | HAKEM | ||||||||
| 3- | AHMET KANCI | HAKEM | ||||||||
| 4- | MURAT KAHRAMAN | HAKEM | ||||||||
| 5- | SÜLEYMAN DOĞAN | HAKEM | ||||||||
| 6- | SALİH EREN | HAKEM | ||||||||
| 7- | ETHEM ERDİLMEN | HAKEM | ||||||||
| 8- | MUSA ÇAKIR | HAKEM | ||||||||
| 9- | RAMAZAN ARSLAN | HAKEM | ||||||||
| 10- | AYHAN DEMİR | HAKEM - SAHA KOMİSERİ | ||||||||
| 11- | TUNCER ALTINTAŞ | HAKEM - SAHA KOMİSERİ | ||||||||
| 12- | AHMET SOLAK | HAKEM - SAHA KOMİSERİ | ||||||||
| 13- | METİN YILMAZ | HAKEM - SAHA KOMİSERİ | ||||||||
| 14- | KEMAL GÜVENER | HAKEM - SAHA KOMİSERİ | ||||||||
| 15- | MURAT ÇOBAN | HAKEM - SAHA KOMİSERİ | ||||||||
| 16- | ALİ ÖZEREN | HAKEM - SAHA KOMİSERİ | ||||||||
| 17- | SUAT TONUÇ | HAKEM - SAHA KOMİSERİ | ||||||||
| 18- | HAMDİ ÖZCAN | SAHA KOMİSERİ | ||||||||
| 19- | HASAN TOSUN | SAHA KOMİSERİ | ||||||||
| 20- | MEHMET ALİ IŞIK | SAHA KOMİSERİ | ||||||||
| TURNUVA LİSTELERİ | ||||||||||
| ( A ) GRUBU | ||||||||||
| KAĞILCIK | KILÇAN | AKKAYA TİC. | ||||||||
| 1 | - | ABDURRAHMAN AYGÜN | 1 | - | MEHMET AYDIN ERDEM | 1 | - | ABDULLAH KAYA | ||
| 2 | - | ALİ AKTAŞ | 2 | - | AHMET ERDEM | 2 | - | BURAK ÖZGER | ||
| 3 | - | İBRAHİM DEMİROK | 3 | - | İBRAHİM ÇAYLAK | 3 | - | DURMUŞ SARIKAYA | ||
| 4 | - | İSMAİL DEMİREL | 4 | - | İBRAHİM KARAGÖZ | 4 | - | H.CAHİT BAYKAN | ||
| 5 | - | KAZIM ÖZKAN | 5 | - | İLHAN TINAR | 5 | - | HALİL IŞIK | ||
| 6 | - | MAHMUT ÖZDEMİR | 6 | - | MEHMET ALİ KARAGÖZ | 6 | - | MELİH GÜZ | ||
| 7 | - | MAHMUT ÖZEREN | 7 | - | MUSA GENCER | 7 | - | MERİH ÜNAL | ||
| 8 | - | MEHMET AKAGÜNDÜZ | 8 | - | ONUR KAYA | 8 | - | MESUT TONUÇ | ||
| 9 | - | MEHMET TARIN | 9 | - | ÖMER ÇELİK | 9 | - | RIDVAN SAYGIN | ||
| 10 | - | MUSTAFA TAŞOLUK | 10 | - | RAMAZAN ACAR | 10 | - | SALİH SAĞ | ||
| 11 | - | MUSTAFA TÜREL | 11 | - | RAMAZAN ARSLAN | 11 | - | SEDAT SARIBAŞ | ||
| 12 | SÜLEYMAN GENCER | 12 | SÜLEYMAN DOĞAN | 12 | ŞAHİN YÜKSEL | |||||
| 13 | ŞÜKRÜ SALMAN | 13 | - | TURGUT ERKAN | 13 | - | YUSUF AKBIYIK | |||
| SANAYİ | KARADAĞLI EKSOZ | BADEMLİ | ||||||||
| 1 | - | ABDULLAH ÇELİK | 1 | - | ABDURRAHMAN TÜREL | 1 | - | ARİF SAVAÇ | ||
| 2 | - | ALİ ÇOBAN | 2 | - | ALİ ÖZEREN | 2 | - | CENGİZ AKALIN | ||
| 3 | - | DURMUŞ GÖKDAĞ | 3 | - | ALİ ÖZKAN | 3 | - | DURMUŞ ALİ TOSUN | ||
| 4 | - | ERKAN ÜLKER | 4 | - | ETHEM ERDİLMEN | 4 | - | ETHEM ÖZGEN | ||
| 5 | - | HÜSEYİN GÜÇ | 5 | - | HASAN HÜSEYİN CEYHAN | 5 | - | HALİL KARAKAYA | ||
| 6 | - | HÜSEYİN GÜÇLÜ | 6 | - | KEMAL DOĞAN | 6 | - | HASAN ALİ KUTLU | ||
| 7 | - | HÜSEYİN UĞUREL | 7 | - | MUSTAFA BAY | 7 | - | HÜSNÜ ÜNVEREN | ||
| 8 | - | İBRAHİM AKIN | 8 | - | MUSTAFA KAYA | 8 | - | İBRAHİM ÇETİNER | ||
| 9 | - | METİN ÇİFTÇİ | 9 | - | NURİ ÖZKAN | 9 | - | İBRAHİM ÖZGEN | ||
| 10 | - | MUHAMMET TUNCER | 10 | - | SAFİ ATA | 10 | - | İSMAİL UYSAL | ||
| 11 | - | NEVZAT BOZDEMİR | 11 | - | SÜLEYMAN ÖTKEN | 11 | - | MURAT TURAN | ||
| 12 | ÖMER ÇOBAN | 12 | - | TUNCER ALTINTAŞ | 12 | - | MUSTAFA KEMAL AKALIN | |||
| 13 | - | ÖMER ERKARA | 13 | - | YUSUF BOZDEMİR | 13 | - | OSMAN ÜNVEREN | ||
| TURNUVA LİSTELERİ | ||||||||||
| ( B ) GRUBU | ||||||||||
| KILAVUZLAR | VİZYON YEMEK | KAR UN A.Ş. | ||||||||
| 1 | - | ABDURRAHMAN ŞENER | 1 | - | ABDURRAHMAN YILMAZ | 1 | - | Ali KARA | ||
| 2 | - | AHMET KANCI | 2 | - | AHMET AVCIOĞLU | 2 | - | Emre ARSLAN | ||
| 3 | - | AHMET KANCI | 3 | - | AHMET GÜMÜŞ | 3 | - | Hakan ÖZER | ||
| 4 | - | ALİ TATLI | 4 | - | AHMET SOLAK | 4 | - | İsmail Esat KAVAK | ||
| 5 | - | BAHRİ YÜCEL | 5 | - | CEMİL ÇELİK | 5 | - | Mehmet KIRLI | ||
| 6 | - | MAHMUT YÜCEL | 6 | - | KEMAL GÜVENER | 6 | - | Muhammet ÖNDER | ||
| 7 | - | MUSTAFA YÜCEL | 7 | - | KEMAL ŞİRİN | 7 | - | Muharrem ERKİL | ||
| 8 | - | OSMAN YÜCEL | 8 | - | MAHMUT YALÇIN | 8 | - | Mustafa KURT | ||
| 9 | - | SADIK YILMAZ | 9 | - | MEHMET BALAR | 9 | - | Mustafa ÖNDER | ||
| 10 | - | SALİH AYAN | 10 | - | MEHMET TANIŞOĞLU | 10 | - | Özgür Nuri TARAKCI | ||
| 11 | - | SERDOĞAN ERSAN | 11 | - | METİNYILMAZ | 11 | - | Selçuk SEVİM | ||
| 12 | - | SÜLEYMAN ARI | 12 | - | İSHAK KUTLUAY | 12 | - | Suat TONUÇ | ||
| 13 | - | YUSUF YÜCEL | 13 | - | 13 | - | Uçal KARATAŞ | |||
| DEMİR ISI | KÖYLÜ MERMER | MÜRSELLER | ||||||||
| 1 | - | ABDULLAH ZENGİN | 1 | - | HAKAN ÇAKIROĞLU | 1 | - | AHMET ÇIRAY | ||
| 2 | - | ALİ YILMAZ | 2 | - | KORKUT ÇETİN | 2 | - | AHMET SERTTAŞ | ||
| 3 | - | AYHAN DEMİR | 3 | - | MEHMET KARAGÖZ | 3 | - | AVNİ ÇAKIR | ||
| 4 | - | BEKİR BERTAN KAYACAN | 4 | - | METİN KAFES | 4 | - | AYHAN ÖZYILDIZ | ||
| 5 | - | MAHMUT SARI BAŞ | 5 | - | MURAT ÇOBAN | 5 | - | EMRAH ÇETİNER | ||
| 6 | - | MEHMET DURMUŞ | 6 | - | MUSTAFA GÖNCÜ | 6 | - | EVREN ÖZTEKİN | ||
| 7 | - | METİN ÖZBAŞ | 7 | - | NAZİF ÇOBAN | 7 | - | HASAN TOSUN | ||
| 8 | - | MUSA FERİZLİ | 8 | - | NAZMİ SOYAK | 8 | - | İBRAHİM OSMAN ÜNAL | ||
| 9 | - | MUSTAFA ÖZBAŞ | 9 | - | ÖMER ÇOBAN | 9 | - | İLKER İBRAHİM ÖCAL | ||
| 10 | - | SÜLEYMAN DEMİR | 10 | - | ÖMER SAKA | 10 | - | OSMAN ÇAVUŞOĞLU | ||
| 11 | - | UĞUR ERGÜN | 11 | - | ŞAHİN SAKA | 11 | - | MUSTAFA URAL | ||
| 12 | - | YUNUS EMRE BAYKAN | 12 | - | ŞAKİR KESKİN | 12 | - | VELİ ERKAYA | ||
| 13 | - | YUSUF YALÇIN KARAKAYA | 13 | YALÇIN MERGEN | 13 | VELİ SİPAHİ | ||||
KART DURUMU
| B GRUBU | S | K | ||
| 1 | - | KILAVUZLAR | ||
| 2 | - | VİZYON YEMEK | ||
| 3 | - | KAR UN | ||
| 4 | - | DEMİR ISI | ||
| 5 | - | KÖYLÜ MERMER | ||
| 6 | - | MÜRSELLER |
| A GRUBU | S | K | ||
| 1 | - | KAĞILCIK | ||
| 2 | - | KILÇAN | ||
| 3 | - | AKKAYA | ||
| 4 | - | SANAYİ | ||
| 5 | - | KARADAĞLI | ||
| 6 | - | BADEMLİ |
| Yorumlar |
|
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
| < Önceki | Sonraki > |
|---|










